[:gr]
| Πρόγραμμα | Χρηματοδότηση | Περίοδος | € |
|
| Beachmed‐e | INTERREG III CZoneSud | 2006‐2008 | 245K | |
| 03ΕΔ966 | ΠΕΝΕΔ‐2003 (ΓΓΕΤ) | 2006‐2008 | 207K | |
| POSEIDON | DGENV‐CivilProtection | 2009‐2011 | 100K | |
| AKTAIA | ΓΓΕΤ Συνεργασία 2009 | 2011‐2014 | 151K | |
| CLIMATOURISM | ΓΓΕΤ | 2012‐2014 | 150K | |
| RASIMAS | FP7‐ICT‐2013‐10 | 2013‐2016 | 150K | |
| PostDoc | IKY‐SIEMENS program | 2013‐2015 | 39K | |
| KRIPIS‐ENV | ΓΓΕΤ | 2013‐2015 | 52K | |
| KRIPIS‐QoL | ΓΓΕΤ | 2014‐2016 | 53.6K | |
| S1.1 | Υπηρεσία | 2011 | 35K | |
| S1.2 | Υπηρεσία | 2012 | 10K | |
| S2 | Υπηρεσία | 2013‐2014 | 45K | |
| S3 | Υπηρεσία | 2014‐2015 | 75K | |
| S4 | Υπηρεσία | 2014 | 60K | |
| S5 | Υπηρεσία | 2014 | 6K | |
| Διμερείς | (PLATON,IKYDA) | 2005‐2015 | 40K | |
| Σύνολο | 1418.6K |


[:en]
| Project | Fund Instrument | Period | € |
|
| Beachmed‐e | INTERREG III CZoneSud | 2006‐2008 | 245K | |
| 03ΕΔ966 | ΠΕΝΕΔ‐2003GSRT | 2006‐2008 | 207K | |
| POSEIDON | DGENV‐CivilProtection | 2009‐2011 | 100K | |
| AKTAIA | GSRTCooperation2009 | 2011‐2014 | 151K | |
| CLIMATOURISM | GSRT | 2012‐2014 | 150K | |
| RASIMAS | FP7‐ICT‐2013‐10 | 2013‐2016 | 150K | |
| PostDoc | IKY‐SIEMENSprogram | 2013‐2015 | 39K | |
| KRIPIS‐ENV | GSRT | 2013‐2015 | 52K | |
| KRIPIS‐QoL | GSRT | 2014‐2016 | 53.6K | |
| S1.1 | Service | 2011 | 35K | |
| S1.2 | Service | 2012 | 10K | |
| S2 | Service | 2013‐2014 | 45K | |
| S3 | Service | 2014‐2015 | 75K | |
| S4 | Service | 2014 | 60K | |
| S5 | Service | 2014 | 6K | |
| Bilaterals | (PLATON,IKYDA) | 2005‐2015 | 40K | |
| TOTAL | 1418.6K |

[:]

